Провода медные с эмалевой изоляцией прямоугольные с температурным индексом 155 марок ПЭЭИП1-155 и ПЭЭИП2-155

Общие сведения

Провода медные с эмалевой изоляцией прямоугольные с температурным индексом 155 предназначены для намотки изделий (провод марки ПЭЭИП1-155) и шаблонных обмоток (провод ПЭЭИП2-155).

Структура условного обозначения

ПЭЭИП1-155 - провод медный эмалированный лаком на полиэфирной основе, с температурным индексом 155, прямоугольный, с толщиной изоляции по типу 1;
ПЭЭИП2-155 - то же, с толщиной изоляции по типу 2.

Условия эксплуатации

Минимальная температура окружающей среды минус 60°С.
Температурный индекс изоляции провода ТИ 155.
Изоляция провода в исходном состоянии эластична после изгиба по широкой стороне В вокруг стержня диаметром 4а и узкой стороны А провода вокруг стержня диаметром 4b для размеров проволоки до 10 мм включительно и диаметром 5b - для размеров проволоки свыше 10 мм.
Изоляция провода выдерживает - температуру (175+5)°С в течение 30 мин (тепловой удар) после изгиба провода по ширине вокруг стержня диаметром 6а.
Провода соответствуют требованиям ТУ 16-705.414-86.

Нормативно-технический документ

ТУ 16.705.414-86

Технические характеристики

Пробивное напряжение изоляции проводов, В, не менее: ПЭЭИП1-155 - 1000 ПЭЭИП2-155 - 2000 Пробивное напряжение изоляции провода марки ПЭЭИП2-155 после растяжения на 15%, В, не менее - 800 Относительное удлинение проводов при растяжении до разрыва, %, не менее: для проводов с размерами по стороне а: до 2,50 мм вкл. - 30 св. 2,50 мм - 32
Гарантийный срок хранения провода со дня изготовления - 1 год

Конструкция и принцип действия

Номинальные размеры медной прямоугольной проволоки указаны на рисунке и в табл. 1.

Таблица

Номинальный размер проволоки по сторонам a ? b, мм Расчетная масса 1 км провода, кг
ПЭЭИП1-155 ПЭЭИП2-155
0,50 ? 2,83 12,380
0,50 ? 8,80 39,280
0,8 ? 2,00 13,353 13,519
0,8 ? 2,12 14,223 14,397
0,8 ? 2,24 15,093 15,274
0,8 ? 2,36 15,962 16,152
0,8 ? 2,50 16,977 17,175
0,8 ? 2,65 18,065 18,272
0,8 ? 2,80 19,152 19,369
0,8 ? 3,00 20,602 20,831
0,8 ? 3,15 21,690 21,928
0,8 ? 3,35 23,139 23,391
0,8 ? 3,55 24,589 24,853
0,8 ? 3,75 26,039 26,315
0,8 ? 4,00 27,852 28,143
0,8 ? 4,25 29,664 29,971
0,8 ? 4,75 33,289 33,627
0,8 ? 5,00 35,101 35,455
0,8 ? 5,30 37,276 37,649
0,8 ? 5,60 39,451 39,843
0,8 ? 6,00 42,351 42,767
0,8 ? 6,30 44,526 44,961
0,85 ? 2,00 14,088 14,257
0,85 ? 2,24 15,935 16,118
0,85 ? 2,50 17,935 18,135
0,85 ? 2,80 20,243 20,462
0,85 ? 3,15 22,936 23,177
0,85 ? 3,55 26,014 26,279
0,85 ? 4,00 29,476 29,770
0,85 ? 4,50 33,323 33,648
0,85 ? 5,00 37,170 37,526
0,85 ? 5,60 41,787 42,180
0,85 ? 6,30 47,172 47,610
0,9 ? 2,00 14,814 14,985
0,9 ? 2,12 15,791 15,960
0,9 ? 2,24 16,767 16,953
0,9 ? 2,36 17,744 17,937
0,9 ? 2,50 18,883 19,085
0,9 ? 2,65 20,104 20,315
0,9 ? 2,80 21,325 21,545
0,9 ? 2,83 21,420
0,9 ? 3,00 22,953 23,186
0,9 ? 3,15 24,173 24,416
0,9 ? 3,35 25,801 26,056
0,9 ? 3,55 27,429 27,696
0,9 ? 3,75 29,058 29,336
0,9 ? 4,00 31,091 31,387
0,9 ? 4,25 33,126 33,437
0,9 ? 4,50 35,160 35,487
0,9 ? 4,75 37,195 37,537
0,9 ? 5,00 39,230 39,588
0,9 ? 5,30 41,671 42,048
0,9 ? 5,60 44,113 44,508
0,9 ? 6,00 47,468 47,789
0,9 ? 6,30 49,810 50,249
0,9 ? 6,70 53,065 53,529
0,9 ? 7,10 56,321 56,810
0,95 ? 2,00 15,531 15,703
0,95 ? 2,24 17,591 17,778
0,95 ? 2,50 19,822 20,026
0,95 ? 2,80 22,397 22,619
0,95 ? 3,15 25,401 25,645
0,95 ? 3,55 28,834 29,103
0,95 ? 4,00 32,697 32,994
0,95 ? 4,50 36,988 37,317
0,95 ? 5,00 41,280 41,639
0,95 ? 5,60 46,429 46,827
0,95 ? 6,30 52,438 52,878
0,95 ? 7,10 59,304 59,795
1,0 ? 2,00 16,233 16,411
1,0 ? 2,12 17,321 17,502
1,0 ? 2,24 18,404 19,593
1,0 ? 2,36 19,487 19,684
1,0 ? 2,50 20,751 20,956
1,0 ? 2,65 22,105 22,320
1,0 ? 2,80 23,460 23,683
1,0 ? 3,00 25,265 25,501
1,0 ? 3,15 26,619 26,865
1,0 ? 3,35 28,425 28,683
1,0 ? 3,55 30,230 30,501
1,0 ? 3,75 32,036 32,319
1,0 ? 4,00 34,293 34,591
1,0 ? 4,25 36,549 36,864
1,0 ? 4,50 38,806 39,136
1,0 ? 4,75 41,063 41,409
1,0 ? 5,00 43,320 43,681
1,0 ? 5,30 46,028 46,408
1,0 ? 5,60 48,737 49,135
1,0 ? 6,00 52,348 52,771
1,0 ? 6,30 55,056 55,498
1,0 ? 6,70 58,667 59,134
1,0 ? 7,10 62,278 62,770
1,0 ? 7,50 65,839 66,406
1,0 ? 8,00 70,403 70,951
1,06 ? 2,00 17,313 17,490
1,06 ? 2,24 19,607 19,800
1,06 ? 2,50 22,093 22,302
1,06 ? 2,80 24,961 25,189
1,06 ? 3,15 28,308 28,557
1,06 ? 3,55 32,132 32,407
1,06 ? 4,00 36,434 36,737
1,06 ? 4,50 41,215 41,549
1,06 ? 5,00 45,995 46,360
1,06 ? 5,60 51,732 52,135
1,06 ? 6,30 58,424 58,871
1,06 ? 7,10 66,073 66,570
1,06 ? 8,00 74,678 75,231
1,12 ? 2,00 18,388 18,569
1,12 ? 2,12 19,599 19,788
1,12 ? 2,36 22,022 22,226
1,12 ? 2,50 23,435 23,647
1,12 ? 2,65 24,949 25,171
1,12 ? 2,80 26,463 26,695
1,12 ? 3,00 28,482 28,726
1,12 ? 3,15 29,996 30,246
1,12 ? 3,35 32,015 32,281
1,12 ? 3,55 34,034 34,312
1,12 ? 3,75 36,053 36,343
1,12 ? 4,00 38,576 38,883
1,12 ? 4,25 41,100 41,422
1,12 ? 4,50 43,623 43,961
1,12 ? 4,75 46,147 46,500
1,12 ? 5,00 48,671 49,039
1,12 ? 5,30 51,699 52,087
1,12 ? 5,60 54,727 55,134
1,12 ? 6,00 58,765 59,196
1,12 ? 6,30 61,793 62,243
1,12 ? 6,70 65,831 66,306
1,12 ? 7,10 69,869 70,369
1,12 ? 7,50 73,906 74,431
1,12 ? 8,00 78,953 79,510
1,12 ? 8,50 84,001 84,588
1,12 ? 9,00 89,048 89,667
1,18 ? 2,00 19,463 19,649
1,18 ? 2,24 22,013 22,214
1,18 ? 2,50 24,777 24,993
1,18 ? 2,80 27,965 28,200
1,18 ? 3,15 31,685 31,942
1,18 ? 3,55 35,936 36,218
1,18 ? 4,00 40,718 41,028
1,18 ? 4,50 46,032 46,375
1,18 ? 5,00 51,346 51,718
1,18 ? 5,60 57,722 58,133
1,18 ? 6,30 65,162 65,616
1,18 ? 7,10 73,664 74,168
1,18 ? 8,00 83,229 83,789
1,18 ? 9,00 93,857 94,479
1,25 ? 2,00 20,717 20,906
1,25 ? 2,12 22,067 22,264
1,25 ? 2,24 23,417 23,621
1,25 ? 2,36 24,767 24,979
1,25 ? 2,50 26,342 26,563
1,25 ? 2,65 28,029 29,956
1,25 ? 2,80 29,717 29,956
1,25 ? 3,00 31,967 32,219
1,25 ? 3,15 33,654 33,916
1,25 ? 3,35 35,904 36,176
1,25 ? 3,55 38,154 38,441
1,25 ? 3,75 40,404 40,703
1,25 ? 4,00 43,217 43,531
1,25 ? 4,25 46,029 46,360
1,25 ? 4,50 48,842 49,188
1,25 ? 4,75 51,654 52,016
1,25 ? 5,00 54,467 54,844
1,25 ? 5,30 57,842 58,238
1,25 ? 5,60 61,217 61,631
1,25 ? 6,00 65,717 66,156
1,25 ? 6,30 69,092 69,550
1,25 ? 6,70 73,592 74,075
1,25 ? 7,10 78,092 78,600
1,25 ? 7,50 82,592 83,125
1,25 ? 8,00 88,217 88,781
1,25 ? 8,50 93,842 94,438
1,25 ? 9,00 99,467 100,094
1,25 ? 9,50 105,092 105,750
1,25 ? 10,0 110,717 111,406
1,32 ? 2,00 21,971 22,165
1,32 ? 2,24 24,820 25,029
1,32 ? 2,50 27,907 28,132
1,32 ? 2,80 31,469 31,713
1,32 ? 3,15 35,624 35,890
1,32 ? 3,55 40,373 40,664
1,32 ? 4,00 45,716 46,035
1,32 ? 4,50 51,652 52,002
1,32 ? 5,00 57,588 57,969
1,32 ? 5,60 64,711 65,130
1,32 ? 6,30 73,022 73,485
1,32 ? 7,10 82,520 83,033
1,32 ? 8,00 93,205 93,774
1,32 ? 9,00 105,077 105,709
1,32 ? 10,0 116,950 117,643
1,4 ? 2,00 23,405 23,603
1,4 ? 2,12 24,915 25,121
1,4 ? 2,24 26,425 26,639
1,4 ? 2,36 27,935 28,156
1,4 ? 2,50 29,696 29,926
1,4 ? 2,65 31,584 31,823
1,4 ? 2,80 33,471 33,720
1,4 ? 3,00 35,988 36,249
1,4 ? 3,15 37,876 38,146
1,4 ? 3,35 40,392 40,676
1,4 ? 3,55 42,909 43,205
1,4 ? 3,75 45,426 47,254
1,4 ? 4,00 48,572 48,895
1,4 ? 4,25 51,717 52,057
1,4 ? 4,50 54,863 55,218
1,4 ? 4,75 58,009 58,380
1,4 ? 5,00 61,155 61,541
1,4 ? 5,30 64,930 65,335
1,4 ? 5,60 68,705 69,129
1,4 ? 6,00 73,739 74,187
1,4 ? 6,30 77,514 77,981
1,4 ? 6,70 82,547 83,040
1,4 ? 7,10 87,580 88,098
1,4 ? 7,50 92,614 93,156
1,4 ? 8,00 98,906 99,479
1,4 ? 8,50 105,197 105,802
1,4 ? 9,00 111,489 112,125
1,4 ? 9,50 117,781 118,448
1,4 ? 10,0 124,073 124,771
1,4 ? 10,6 131,623 132,359
1,4 ? 11,2 139,173 139,947
1,43 ? 3,53 41,420
1,5 ? 2,24 28,430 28,650
1,5 ? 2,50 31,933 32,169
1,5 ? 2,80 35,974 36,229
1,5 ? 3,15 40,690 40,967
1,5 ? 3,55 46,079 46,381
1,5 ? 4,00 52,141 52,471
1,5 ? 4,50 58,878 59,239
1,5 ? 5,00 65,614 66,006
1,5 ? 5,60 73,697 74,127
1,5 ? 6,30 83,128 83,602
1,5 ? 7,10 93,906 94,430
1,5 ? 8,00 106,031 106,611
1,5 ? 9,00 119,504 120,146
1,5 ? 10,0 132,976 133,681
1,5 ? 11,2 149,143 149,923
1,5 ? 12,50 166,658 167,519
1,56 ? 6,40 85,020
1,6 ? 2,24 30,435 30,661
1,6 ? 2,36 32,158 32,392
1,6 ? 2,50 34,169 34,411
1,6 ? 2,65 36,323 36,575
1,6 ? 2,80 38,477 38,739
1,6 ? 3,00 41,350 41,623
1,6 ? 3,15 43,504 43,787
1,6 ? 3,35 46,376 46,672
1,6 ? 3,55 49,248 49,557
1,6 ? 3,75 52,121 52,441
1,6 ? 4,00 55,711 56,047
1,6 ? 4,25 59,301 59,653
1,6 ? 4,50 62,892 63,259
1,6 ? 4,75 66,482 66,865
1,6 ? 5,00 70,073 70,471
1,6 ? 5,30 74,381 74,799
1,6 ? 5,60 78,689 79,126
1,6 ? 6,00 84,434 84,895
1,6 ? 6,30 88,743 89,223
1,6 ? 6,70 94,487 94,992
1,6 ? 7,10 100,232 100,762
1,6 ? 7,50 105,976 106,531
1,6 ? 8,00 113,157 113,743
1,6 ? 8,50 120,338 120,955
1,6 ? 9,00 127,519 128,167
1,6 ? 9,50 134,699 135,379
1,6 ? 10,0 141,880 147,979
1,6 ? 10,6 150,497 151,246
1,6 ? 11,2 159,114 159,900
1,6 ? 11,8 167,731 168,555
1,6 ? 12,5 177,784 178,651
1,7 ? 2,50 35,071 35,312
1,7 ? 2,80 39,646 39,906
1,7 ? 3,15 44,984 45,265
1,7 ? 3,55 51,084 51,390
1,7 ? 4,00 57,947 58,281
1,7 ? 4,50 65,572 65,938
1,7 ? 5,00 73,197 73,594
1,7 ? 5,60 82,348 82,782
1,7 ? 6,30 93,023 93,501
1,7 ? 7,10 105,223 105,752
1,7 ? 8,00 118,949 119,533
1,7 ? 9,00 134,199 134,846
1,7 ? 10,0 149,450 150,159
1,7 ? 11,2 167,750 168,535
1,7 ? 12,5 187,576 188,442
1,8 ? 2,50 37,307 37,554
1,8 ? 2,65 39,728 39,985
1,8 ? 2,80 42,149 42,415
1,8 ? 3,00 45,377 45,655
1,8 ? 3,15 47,798 48,086
1,8 ? 3,35 51,026 51,326
1,8 ? 3,55 54,254 54,566
1,8 ? 3,75 57,482 57,807
1,8 ? 4,00 61,516 61,857
1,8 ? 4,25 65,551 65,908
1,8 ? 4,50 69,586 69,958
1,8 ? 4,75 73,621 74,009
1,8 ? 5,00 77,656 78,059
1,8 ? 5,30 82,498 82,920
1,8 ? 5,60 87,340 87,781
1,8 ? 6,00 93,795 94,261
1,8 ? 6,30 98,637 99,122
1,8 ? 6,70 105,093 105,603
1,8 ? 7,10 111,549 112,084
1,8 ? 7,50 118,005 118,564
1,8 ? 8,00 126,074 126,665
1,8 ? 8,50 134,144 134,766
1,8 ? 9,00 142,214 142,867
1,8 ? 9,50 150,284 150,968
1,8 ? 10,0 158,353 159,059
1,8 ? 10,6 168,037 168,791
1,8 ? 11,2 177,721 178,512
1,8 ? 11,8 187,405 188,233
1,8 ? 12,5 198,705 199,574
1,9 ? 2,80 44,552 44,924
1,9 ? 3,15 50,612 50,906
1,9 ? 3,55 57,423 57,742
1,9 ? 4,00 65,086 65,433
1,9 ? 4,50 73,600 73,979
1,9 ? 5,00 82,115 82,524
1,9 ? 5,60 92,332 92,779
1,9 ? 6,30 104,252 104,743
1,9 ? 7,10 117,875 118,415
1,9 ? 8,00 133,200 133,797
1,9 ? 9,00 150,229 150,888
1,9 ? 10,0 167,257 167,979
1,9 ? 11,2 187,691 188,489
1,9 ? 12,5 209,828 210,707
2,0 ? 2,80 47,155 47,433
2,0 ? 3,00 50,738 51,029
2,0 ? 3,15 53,426 53,726
2,0 ? 3,35 57,010 57,322
2,0 ? 3,55 60,593 60,918
2,0 ? 3,75 64,177 64,514
2,0 ? 4,00 68,656 69,009
2,0 ? 4,25 73,135 73,504
2,0 ? 4,50 77,615 77,999
2,0 ? 4,75 82,094 82,494
2,0 ? 5,00 86,573 86,989
2,0 ? 5,30 91,949 92,383
2,0 ? 5,60 97,323 97,777
2,0 ? 6,00 104,491 104,969
2,0 ? 6,30 109,866 110,363
2,0 ? 6,70 117,033 117,555
2,0 ? 7,10 124,200 124,747
2,0 ? 7,50 131,367 131,939
2,0 ? 8,00 140,326 140,929
2,0 ? 8,50 149,285 149,919
2,0 ? 9,00 158,243 158,910
2,0 ? 9,50 167,202 167,899
2,0 ? 10,0 176,161 176,889
2,0 ? 10,6 186,911 187,677
2,0 ? 11,2 197,662 198,465
2,0 ? 11,8 208,412 209,253
2,0 ? 12,5 220,955 221,839
2,10 ? 6,40 115,750
2,12 ? 3,15 56,803 57,111
2,12 ? 3,55 64,397 64,729
2,12 ? 4,00 72,940 73,301
2,12 ? 4,50 82,432 82,824
2,12 ? 5,00 91,924 92,347
2,12 ? 5,60 103,315 103,775
2,12 ? 7,10 131,791 132,346
2,12 ? 8,00 148,877 149,488
2,12 ? 9,00 167,861 168,535
2,12 ? 10,0 186,845 187,581
2,12 ? 11,2 209,627 210,438
2,24 ? 3,15 60,180 60,495
2,24 ? 3,35 64,190 64,518
2,24 ? 3,55 68,200 68,541
2,24 ? 3,75 72,212 72,563
2,24 ? 4,00 77,223 77,592
2,24 ? 4,25 82,249 82,620
2,24 ? 4,50 87,249 87,649
2,24 ? 4,75 92,262 92,677
2,24 ? 5,00 97,274 97,705
2,24 ? 5,30 103,290 103,739
2,24 ? 5,60 109,305 109,773
2,24 ? 6,00 117,326 177,819
2,24 ? 6,30 123,341 123,853
2,24 ? 6,70 131,361 131,898
2,24 ? 7,10 139,382 139,944
2,24 ? 7,50 147,402 147,989
2,24 ? 8,00 157,428 158,046
2,24 ? 8,50 167,453 168,103
2,24 ? 9,00 177,479 178,160
2,24 ? 9,50 187,504 188,217
2,24 ? 10,00 197,530 198,273
2,24 ? 10,60 209,561 210,342
2,24 ? 11,20 221,591 222,410
2,24 ? 11,80 233,622 234,478
2,24 ? 12,50 247,658 248,557
2,36 ? 3,55 70,326 70,666
2,36 ? 4,00 79,830 80,197
2,36 ? 4,50 90,389 90,788
2,36 ? 5,00 100,947 101,378
2,36 ? 5,60 113,618 114,086
2,36 ? 6,30 128,401 128,912
2,36 ? 7,10 145,295 145,857
2,36 ? 8,00 164,301 164,919
2,36 ? 9,00 185,419 186,099
2,36 ? 10,00 206,537 207,280
2,36 ? 11,20 231,878 232,696
2,36 ? 12,50 259,332 260,231
2,44 ? 6,40 128,490
2,50 ? 3,55 74,764 75,113
2,50 ? 3,75 79,237 79,598
2,50 ? 4,00 84,827 85,204
2,50 ? 4,25 90,418 90,810
2,50 ? 4,50 96,008 96,416
2,50 ? 4,75 101,599 102,023
2,50 ? 5,00 107,190 107,629
2,50 ? 5,30 113,898 114,356
2,50 ? 5,60 120,607 121,084
2,50 ? 6,00 129,552 130,054
2,50 ? 6,30 136,261 136,781
2,50 ? 6,70 145,206 145,751
2,50 ? 7,10 154,151 154,721
2,50 ? 7,50 163,096 163,691
2,50 ? 8,00 174,277 174,904
2,50 ? 8,50 185,453 186,116
2,50 ? 9,00 196,640 197,329
2,50 ? 9,50 207,821 208,541
2,50 ? 10,00 219,002 219,754
2,50 ? 10,60 232,420 233,209
2,50 ? 11,20 245,837 246,664
2,50 ? 11,80 259,255 260,119
2,50 ? 12,50 274,908 275,816
2,65 ? 4,00 90,182 90,568
2,65 ? 4,50 102,030 102,447
2,65 ? 5,00 113,878 114,326
2,65 ? 5,60 128,095 128,581
2,65 ? 6,30 144,683 145,212
2,65 ? 7,10 163,639 164,219
2,65 ? 8,00 184,966 185,602
2,65 ? 9,00 208,662 209,360
2,65 ? 10,00 232,358 233,119
2,65 ? 11,20 260,793 261,629
2,65 ? 12,50 291,598 292,515
2,80 ? 4,00 95,536 95,932
2,80 ? 4,25 101,794 102,205
2,80 ? 4,50 108,051 108,478
2,80 ? 4,75 114,309 114,751
2,80 ? 5,00 120,566 121,024
2,80 ? 5,30 128,075 128,551
2,80 ? 5,60 135,584 136,079
2,80 ? 6,00 145,595 146,116
2,80 ? 6,30 153,104 153,643
2,80 ? 6,70 163,116 163,680
2,80 ? 7,10 173,128 173,717
2,80 ? 7,50 183,140 183,754
2,80 ? 8,00 195,654 196,300
2,80 ? 8,50 208,169 208,846
2,80 ? 9,00 220,684 221,392
2,80 ? 9,50 233,199 233,938
2,80 ? 10,00 245,713 246,484
2,80 ? 10,60 260,731 261,539
2,80 ? 11,20 275,749 276,594
2,80 ? 11,80 290,767 291,646
2,80 ? 12,50 308,287 309,214
3,00 ? 4,50 116,080 116,519
3,00 ? 5,00 129,483 129,954
3,00 ? 5,60 145,568 146,076
3,00 ? 6,30 164,333 164,885
3,00 ? 7,10 185,779 186,381
3,00 ? 8,00 209,906 210,564
3,00 ? 9,00 236,713 237,434
3,00 ? 10,00 263,521 264,304
3,00 ? 11,20 295,690 296,548
3,00 ? 12,50 330,540 331,479
3,15 ? 4,50 122,101 122,550
3,15 ? 4,75 129,136 129,600
3,15 ? 5,00 136,172 136,651
3,15 ? 5,30 144,614 145,112
3,15 ? 5,60 153,056 153,573
3,15 ? 6,00 164,313 164,855
3,15 ? 6,30 172,755 173,316
3,15 ? 6,70 184,011 184,597
3,15 ? 7,10 195,268 195,879
3,15 ? 7,50 206,524 207,160
3,15 ? 8,00 220,595 221,267
3,15 ? 8,50 234,665 235,364
3,15 ? 9,00 248,736 249,465
3,15 ? 9,50 262,806 263,567
3,15 ? 10,00 276,877 277,669
3,15 ? 10,60 293,761 294,591
3,15 ? 11,20 310,646 311,513
3,15 ? 11,80 327,530 328,435
3,15 ? 12,50 347,229 438,178
3,35 ? 5,00 145,089 145,581
3,35 ? 5,60 163,040 163,570
3,35 ? 6,30 183,984 184,557
3,35 ? 7,10 207,919 208,542
3,35 ? 8,00 234,846 235,528
3,35 ? 9,00 264,765 265,507
3,35 ? 10,00 294,684 295,489
3,35 ? 11,20 330,587 331,467
3,35 ? 12,50 369,482 370,443
3,55 ? 5,00 154,007 154,511
3,55 ? 5,30 163,516 164,039
3,55 ? 5,60 173,025 173,567
3,55 ? 6,00 185,704 186,271
3,55 ? 6,30 195,213 195,799
3,55 ? 6,70 207,891 208,502
3,55 ? 7,10 220,570 221,206
3,55 ? 7,50 233,249 233,910
3,55 ? 8,00 249,098 249,790
3,55 ? 8,50 264,946 265,670
3,55 ? 9,00 280,795 281,549
3,55 ? 9,50 296,643 297,429
3,55 ? 10,00 312,492 313,309
3,55 ? 10,60 331,510 332,365
3,55 ? 11,20 350,528 351,420
3,55 ? 11,80 369,546 370,476
3,55 ? 12,50 391,734 392,708


Сечение проводов марок ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155:
a - размер по меньшей стороне проволоки;
b - размер по большей стороне проволоки;
A - размер по меньшей стороне провода;
B - размер по большей стороне провода
Расчетная масса 1 км провода приведена в табл. 1.
Проволока покрыта сплошным слоем эмалевой изоляции с максимальной толщиной изоляции 0,11-0,16 мм.
Масса провода, намотанного на катушку или барабан одним отрезком приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номинальный размер проволоки по стороне а, мм Масса отрезка провода, кг,
не менее
От 0,80 до 1,50 вкл. 10
Св. 1,50 до 3,55 вкл. 15

Провода поставляются на катушках или барабанах. Маркировка проводов - по ГОСТ 18690-82.

Характеристики Электротехнического оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики насосного оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru