Провода медные круглые с эмалевой изоляцией на полиэфирциануратимидной основе марки ПЭТМ-155

Общие сведения

Провод медный круглый с изоляцией на полиэфирциануратимидной основе предназначен для механизированной намотки статоров асинхронных электродвигателей серии АИ.
Провод изготовляют для внутренних и экспортных поставок.

Структура условного обозначения

ПЭТМ-155 - провод покрыт слоем изоляционной эмали на полиэфирциануратимидной основе, теплостойкий, температурный индекс 155.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от минус 60 до 155°С.
Провод выдерживает воздействие толуола при температуре 60+3°С.
Провод стоек к продавливанию при температуре 240+5°С и кручениям вокруг своей оси.
Провод соответствует ТУ 16-705.173-80.

Нормативно-технический документ

ТУ 16.705.173-80

Технические характеристики

Таблица 1

Номинальный диаметр проволоки, мм Электрическое сопротивление1 м проволоки, Ом Пробивное напряжение изоляции провода, В,
не менее
минимальное максимальное
0,050 7,901 9,528 170
0,063 5,484 6,098 200
0,071 3,937 4,769 250
0,080 3,166 3,635 250
0,090 2,515 2,859 300
0,100 2,046 2,307 300
0,112 1,632 1,848 900
0,125 1,317 1,475 900
0,140 1,055 1,170 1100
0,150 0,9191 1,0162 1100
0,160 0,8122 0,8906 1100
0,170 0,7189 0,7874 1200
0,180 0,6444 0,7007 1200
0,190 0,5776 0,6280 1200
0,200 0,5221 0,5659 2200
0,210 0,4655 0,5226 2500
0,224 0,4103 0,4579 2500
0,236 0,3705 0,4116 2500
0,250 0,3309 0,3659 2500
0,265 0,2951 0,3249 2800
0,280 0,2649 0,2904 2800
0,300 0,2313 0,2524 2800
0,315 0,2075 0,2315 2800
0,335 0,1840 0,2041 3100
0,355 0,1642 0,1813 3100
0,380 0,1437 0,1579 3100
0,400 0,1299 0,1422 3100
0,425 0,1137 0,1275 3500
0,450 0,1017 0,1137 3500
0,475 0,0915 0,1016 3500
0,500 0,0827 0,0915 3500
0,530 0,0738 0,0812 4000
0,560 0,0662 0,0726 4000
0,600 0,0578 0,0631 4000
0,630 0,0525 0,0571 4000
0,670 0,0465 0,0504 4000
0,710 0,0409 0,0455 4000
0,750 0,0368 0,0407 4400
0,800 0,0324 0,0356 4400
0,850 0,0288 0,0315 4400
0,900 0,0257 0,0280 4700
0,950 0,0231 0,0251 4700
1,000 0,0207 0,0229 4900
1,060 0,0180 0,0203 4900
1,120 0,0166 0,0182 4900
1,180 0,0149 0,0163 5100
1,250 0,0133 0,0145 5100
1,320 0,0120 0,0130 5100
1,400 0,0107 0,0115 5500
1,500 0,0093 0,0100 5500
1,600 0,0082 0,0088 5500
1,700 0,0073 0,0078 5500
1,800 0,0065 0,0069 5500
1,900 0,0060 0,0061 5700
2,000 0,0053 0,0056 5700

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы и пробивное напряжение изоляции провода приведены в табл. 1.

Таблица 2

Номинальный диаметр проволоки, мм Относительное удлинение, %,
не менее
0,050 10
0,063 12
0,071 13
0,080 14
0,090 15
0,100 16
Свыше 0,100 до 0,125 включительно 17
Свыше 0,125 до 0,150 включительно 18
Свыше 0,150 до 0,170 включительно 19
Свыше 0,170 до 0,190 включительно 20
Свыше 0,190 до 0,236 включительно 21
Свыше 0,236 до 0,300 включительно 22
Свыше 0,300 до 0,380 включительно 23
Свыше 0,380 до 0,425 включительно 24
Свыше 0,425 до 0,530 включительно 25
Свыше 0,530 до 0,600 включительно 26
Свыше 0,600 до 0,670 включительно 27
Свыше 0,670 до 0,850 включительно 28
Свыше 0,850 до 0,950 включительно 29
Свыше 0,950 до 1,120 включительно 30
Свыше 1,120 до 1,250 включительно 31
Свыше 1,250 до 1,900 включительно 32
Свыше 1,900 до 2,000 включительно 33

Относительное удлинение провода при растяжении до разрыва приведено в табл. 2.
Изоляция провода в исходном состоянии эластична и выдерживает температуру 175+5°С в течение 30 мин (тепловой удар) после навивания провода на стержень от 2 до 3 d, где d - номинальный диаметр проволоки, мм.
Гарантийный срок хранения провода - 1 год со дня изготовления.

Таблица 3

Номинальный диаметр проволоки, мм Максимальный диаметр провода, мм Расчетная масса 1 км провода, кг
0,050 0,062 0,01848
0,063 0,078 0,02920
0,071 0,088 0,03700
0,080 0,098 0,04680
0,090 0,110 0,05950
0,100 0,121 0,07310
0,112 0,134 0,09140
0,125 0,149 0,11340
0,140 0,166 0,14170
0,150 0,180 0,16405
0,160 0,187 0,18570
0,170 0,200 0,20920
0,180 0,209 0,23400
0,190 0,220 0,26743
0,200 0,245 0,2985
0,210 0,258 0,3279
0,224 0,272 0,3752
0,236 0,285 0,4165
0,250 0,301 0,4664
0,265 0,319 0,5240
0,280 0,334 0,5807
0,300 0,355 0,6667
0,315 0,371 0,7075
0,335 0,393 0,7999
0,355 0,414 0,8961
0,380 0,441 1,0621
0,400 0,462 1,1733
0,425 0,489 1,3206
0,450 0,516 1,4768
0,475 0,543 1,6469
0,500 0,569 1,8211
0,530 0,601 2,0406
0,560 0,632 2,2803
0,600 0,670 2,6100
0,630 0,706 2,8724
0,670 0,750 3,2413
0,710 0,790 3,6410
0,750 0,832 4,0556
0,800 0,885 4,6140
0,900 0,990 5,8184
0,950 1,041 6,4726
1,000 1,093 7,1734
1,060 1,155 8,0469
1,120 1,217 8,9711
1,180 1,279 9,9591
1,250 1,351 11,1607
1,320 1,423 12,4298
1,400 1,506 13,9641
1,500 1,608 16,0080
1,600 1,711 18,2093
1,700 1,813 20,5335
1,800 1,916 23,0175
1,900 2,018 25,6219
2,000 2,120 28,3653

Номинальный диаметр проволоки, максимальный диаметр и расчетная масса провода приведены в табл. 3.
Проволка покрыта сплошным слоем эмалевой изоляции на полиэфирциануратимидной основе.
Провода поставляются на цилиндрических и конических катушках одним отрезком.

Характеристики Электротехнического оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики насосного оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru