Провода медные круглые эмалированные полиэфирным лаком с ТИ-130 (марок ПЭЭ1-130, ППЭ2-130)

Общие сведения

Провода предназначены для применения в обмотках электрических машин, аппаратов и приборов. ПЭЭ1-130, ПЭЭ2-130:
ПЭЭ1-130 - провод эмалированный с полиэфирной изоляцией по
типу 1, с температурным индексом 130;
ПЭЭ2-130 - то же, с изоляцией по типу 2.

Условия эксплуатации

Температурный индекс 130°С.
Минимальная температура окружающей среды минус 60°С.
Провода выдерживают воздействие толуола при температуре 60+3°С, кипящей воды, минерального масла.
Изоляция проводов стойка: к продавливанию при температуре 170+5°С для проводов ПЭЭ1-130 и 200+5°С для проводов ПЭЭ2-130; к тепловому удару при температуре 155+5°С.
Провода соответствуют ТУ 16.К71-134-91.

Нормативно-технический документ

ТУ 16.К71.134-91

Технические характеристики

Электрические параметры проводов соответствуют величинам, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Номинальный диаметр проволоки, мм Электрическое сопротивление
1 м проволоки, Ом
Минимальное значение пробивного напряжения, В
минимальное максимальное ПЭЭ1-130 ПЭЭ2-130
категория С категория В категория С категория В
0,030 20,9960 28,0610 60 120
0,032 19,8470 26,4352 60 120
0,040 12,1880 15,2350 70 150
0,050 7,9510 9,5480 90 200
0,060 5,4210 6,7600 110 220 450 500
0,063 5,0067 6,1986 110 220 450 500
0,071 4,0375 4,8924 140 270 500 550
0,080 3,1232 3,7041 140 270 500 550
0,090 2,4880 2,9015 180 350 650 700
0,100 2,0281 2,3341 180 350 650 700
0,112 1,6270 1,8485 800 1000 1500 2000
0,120 1,4221 1,6042 800 1000 1500 2000
0,125 1,3130 1,4760 800 1000 1500 2000
0,130 1,2163 1,3640 900 1200 1700 2200
0,140 1,0552 1,1701 900 1200 1700 2200
0,150 0,9191 1,0162 900 1200 1700 2200
0,160 0,8098 0,8910 900 1200 1700 2200
0,170 0,7189 0,7875 1000 1400 2000 2500
0,180 0,6425 0,7010 1000 1400 2000 2500
0,190 0,6776 0,6280 1000 1400 2000 2500
0,200 0,5221 0,5659 1000 1400 2000 2500
0,210 0,4742 0,5226 1200 1500 2200 2800
0,224 0,4103 0,4579 1200 1500 2200 2800
0,236 0,3705 0,4116 1200 1500 2200 2800
0,250 0,3309 0,3659 1200 1500 2200 2800
0,265 0,2951 0,3249 1400 1700 2400 3100
0,280 0,2649 0,2904 1400 1700 2400 3100
0,300 0,2313 0,5858 1400 1700 2400 3100
0,315 0,2141 0,2392 1400 1700 2400 3100
0,335 0,1840 0,2041 1600 2000 2800 3500
0,355 0,1688 0,1867 1600 2000 2800 3500
0,380 0,1437 0,1579 1600 2000 2800 3500
0,400 0,1299 0,1422 1600 2000 2800 3500
0,425 0,1153 0,1275 1800 2300 3100 3500
0,450 0,1017 0,1134 1800 2300 3100 3500
0,475 0,0926 0,1016 1800 2300 3100 3500
0,500 0,0827 0,0915 1800 2300 3100 4000
0,530 0,0738 0,0812 1900 2500 3500 4400
0,560 0,0662 0,0726 1900 2500 3500 4400
0,600 0,0584 0,0630 1900 2500 3500 4400
0,630 0,0525 0,0571 1900 2500 3500 4400
0,670 0,0465 0,0504 1900 2500 3500 4400
0,690 0,0440 0,0475 1900 2500 3500 4400
0,710 0,0409 0,0455 1900 2500 3500 4400
0,750 0,0368 0,0407 2000 2600 3700 4700
0,770 0,0349 0,0385 2000 2600 3700 4700
0,800 0,0324 0,0356 2000 2600 3700 4700
0,830 0,0301 0,0331 2000 2600 3700 4700
0,850 0,0288 0,0315 2000 2600 3700 4700
0,900 0,0257 0,0280 2100 2700 3800 4900
0,930 0,0241 0,0262 2100 2700 3800 4900
0,950 0,0231 0,0251 2100 2700 3800 4900
1,000 0,0207 0,0229 2200 2900 3900 4900
1,060 0,0189 0,0203 2200 2900 3900 4900
1,080 0,0178 0,0196 2200 2900 3900 4900
1,120 0,0110 0,0182 2200 2900 3900 4900
1,180 0,0149 0,0163 2300 3000 4000 5100
1,250 0,0133 0,0145 2300 3000 4000 5100
1,320 0,0120 0,0130 2300 3000 4000 5100
1,400 0,0107 0,0115 2500 3200 4300 5300
1,450 0,0099 0,0107 2500 3200 4300 5300
1,500 0,0093 0,0100 2500 3200 4300 5300
1,560 0,0086 0,0093 2500 3200 4300 5300
1,600 0,0082 0,0088 2500 3200 4300 5300
1,700 0,0073 0,0078 4300 5500
1,800 0,0065 0,0069 4300 5500
1,900 0,0058 0,0062 4300 5500
2,000 0,0053 0,0056 4500 5700
2,120 0,0047 0,0049 4500 5700
2,240 0,0042 0,0045 4500 5700
2,360 0,0038 0,0040 4500 5700
2,440 0,0036 0,0038 4500 5700
2,500 0,0034 0,0036 4500 5700

Механические параметры соответствуют указанным в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Номинальный диаметр проволоки, мм Относительное удлинение, %, не менее
ПЭЭ1-130 ПЭЭ2-130
категория С категория В категория С категория В

0,030; 0,032; 0,040

8 8

0,050; 0,060

10 10 12 15

0,063

10 12 12 15

0,071

11 13 12 15

0,080

12 14 12 15

0,090

12 15 12 15

0,100

12 16 12 16

Свыше 0,100 до 0,130

13 17 15 17

Свыше 0,130 до 0,150

13 18 15 18

Свыше 0,150 до 0,170

13 19 15 19

Свыше 0,170 до 0,190

13 20 15 20

Свыше 0,190 до 0,236

19 21 19 21

Свыше 0,236 до 0,300

19 22 19 22

Свыше 0,300 до 0,380

19 23 19 23

Свыше 0,380 до 0,425

19 24 19 24

Свыше 0,425 до 0,530

21 25 21 25

Свыше 0,530 до 0,600

21 26 21 26

Свыше 0,600 до 0,700

26 27 26 27

Свыше 0,700 до 0,850

26 28 26 28

Свыше 0,850 до 0,950

26 29 26 29

Свыше 0,950 до 1,120

26 30 26 30

Свыше 1,120 до 1,250

26 31 26 31

Свыше 1,250 до 1,900

29 32 29 32

Таблица 3

Номинальный диаметр проволоки, мм Упругость, число делений, не более
ПЭЭ1-130 ПЭЭ2-130
категория С категория В категория С категория В
0,050 77 72
0,060 73 68 87 82
0,063 73 68 87 82
0,071 70 65 82 77
0,080 75 70 85 80
0,090 72 67 82 77
0,100 69 64 78 73
0,112 69 64 78 73
0,120 67 62 75 70
0,125 67 62 75 70
0,130 64 59 72 67
0,140 64 59 72 67
0,150 64 59 72 67
0,160 64 57 72 67
0,170 62 57 70 65
0,180 62 57 70 65
0,190 59 54 67 62
0,200 59 54 67 62
0,210 56 51 64 59
0,224 56 51 64 59
0,236 54 49 62 56
0,770 48 43 48 43
0,800 46 41 48 43
0,830 52 47 54 49
0,850 52 47 54 49
0,900 50 45 53 48
0,930 50 45 51 46
0,950 49 44 51 46
1,000 47 42 50 45
1,060 46 41 48 43
1,080 46 41 48 43
1,120 44 39 46 41
1,180 42 37 44 39
1,250 40 35 42 37
1,320 39 34 41 36
1,400 37 32 39 34
1,450 37 32 37 32
1,500 35 30 37 32
1,560 35 30 35 30
1,600 32 28 35 30
0,250 54 49 61 56
0,265 52 47 58 53
0,280 52 47 58 53
0,300 55 50 60 55
0,315 55 50 60 55
0,335 53 48 58 53
0,355 53 48 58 53
0,380 50 45 55 50
0,400 50 45 55 50
0,425 49 44 53 48
0,450 49 44 53 48
0,475 49 44 52 47
0,500 48 43 52 47
0,530 48 43 49 44
0,560 46 41 49 44
0,600 51 46 55 50
0,630 51 46 55 50
0,670 51 46 52 47
0,690 51 46 52 47
0,710 49 44 52 47
0,750 48 43 50 45

Номинальный диаметр проволоки, максимальный диаметр провода, расчетная масса и масса отрезка провода указаны в табл. 4.

Таблица 4

Номинальный диаметр проволоки, мм Максимальный диаметр проводов, мм Расчетная масса
1 км провода, кг
Масса отрезка провода, кг,
не менее
ПЭЭ1-130 ПЭЭ2-130 ПЭЭ1-130 ПЭЭ2-130
0,030 0,037 0,0063 0,030
0,032 0,040 0,0076
0,040 0,050 0,0119
0,050 0,062 0,0182
0,060 0,074 0,081 0,0264 0,0300
0,063 0,078 0,085 0,0290 0,0330
0,071 0,088 0,095 0,0366 0,0398 0,070
0,080 0,098 0,105 0,0464 0,0509
0,090 0,110 0,117 0,0584 0,0634
0,100 0,121 0,129 0,0730 0,0774 0,150
0,112 0,134 0,148 0,0910 0,0953
0,120 0,143 0,153 0,1037 0,1042
0,125 0,149 0,159 0,1129 0,1089
0,130 0,155 0,165 0,1220 0,1178
0,140 0,166 0,176 0,1413 0,1470
0,150 0,176 0,190 0,1616 0,1688 0,300
0,160 0,187 0,199 0,1839 0,1945
0,170 0,198 0,210 0,2072 0,2196
0,180 0,209 0,222 0,2315 0,2437
0,190 0,220 0,231 0,2578 0,2713 0,350
0,210 0,243 0,258 0,3166 0,3279
0,224 0,256 0,272 0,3592 0,3752
0,236 0,269 0,285 0,3986 0,4165
0,250 0,284 0,301 0,4462 0,4664
0,265 0,300 0,319 0,5008 0,5240 0,450
0,280 0,315 0,334 0,5644 0,5807
0,300 0,337 0,355 0,6465 0,6666
0,315 0,352 0,371 0,7114 0,7075
0,335 0,374 0,393 0,8036 0,7999
0,355 0,395 0,414 0,9008 0,8961
0,380 0,421 0,441 1,0332 1,0268
0,400 0,442 0,462 1,1444 1,1733 0,550
0,425 0,469 0,489 1,2859 1,3245
0,450 0,495 0,516 1,4469 1,4879
0,475 0,521 0,543 1,6088 1,6578
0,500 0,548 0,569 1,7808 1,8271
0,530 0,579 0,601 2,0032 2,0529
0,560 0,611 0,632 2,2355 2,2802
0,600 0,653 0,676 2,5587 2,6176
0,630 0,684 0,706 2,8210 2,8723
0,670 0,726 0,749 3,1842 3,2486 1,000
(0,690) 0,747 0,770 3,3757 3,4454
0,710 0,767 0,790 3,5921 3,6500
0,750 0,809 0,832 3,9960 4,0646
(0,770) 0,830 0,854 4,2180 4,2843
0,800 0,861 0,885 4,2609 4,6337
(0,830) 0,892 0,916 4,8939 4,9877
0,850 0,913 0,937 5,1258 5,2194 2,000
0,900 0,965 0,990 5,6408 5,8400
(0,930) 0,996 1,020 6,1237 6,2358
0,950 1,017 1,041 6,3957 6,4954
1,000 1,068 1,093 7,0810 7,1857
1,060 1,130 1,155 7,9680 8,0856
(1,080) 1,151 1,176 8,2710 8,3936
1,120 1,192 1,217 8,8850 9,0116
1,180 1,254 1,279 9,8620 9,9879
1,250 1,325 1,351 11,0510 11,1904
1,320 1,397 1,423 12,2590 12,4613
1,400 1,479 1,506 13,8680 14,0306
(1,450) 1,530 1,557 14,8740 15,3572
1,500 1,581 1,608 15,8800 16,0787
(1,560) 1,642 1,670 17,1870 17,3907
1,600 1,683 1,711 17,9920 18,2664
1,700 1,809 20,5936 3,000
1,800 1,912 23,1026
1,900 2,015 25,7112
2,000 2,116 28,4593
2,120 2,239 31,9414
2,240 2,360 35,6765
2,360 2,483 39,5632
2,440 2,570
2,500 2,625 44,3517

Проволока покрыта сплошным слоем эмалевой изоляции.

Характеристики Электротехнического оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики насосного оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru