Провод медный прямоугольный эмалированный полиамидимидным лаком марки ПЭТП-200

Общие сведения

Провод медный прямоугольный эмалированный полиамидимидным лаком предназначен для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.

Структура условного обозначения

ПЭТП-200 - провод медный прямоугольный, эмалированный полиамидимидным лаком. Ю Минимальная температура окружающей среды минус 60°С.
Температурный индекс ТИ 200.
Провод соответствует требованиям ТУ 16-505. 936-76.

Нормативно-технический документ

ТУ 16.505.936-76

Технические характеристики

Относительное удлинение провода при растяжении до разрыва не менее указанного в табл. 1.

Таблица 1

Номинальный размер проволоки по стороне а, мм Относительное удлинение, %

От 0,80 до 2,50 вкл.

30

Св. 2,50 до 3,55 вкл.

32

Изоляция провода выдерживает испытания на механическую прочность истиранием под нагрузкой, указанной в табл. 2.

Таблица 2

Номинальный размер проволоки по стороне а, мм Нагрузка на иглу, Н
провод в исходном состоянии провод после выдержки в толуоле

От 0,08
до 1,18 вкл.

6,68 3,5

Св. 1,18
до 2,00 вкл.

7,85 4,4

Св. 2,00
до 3,55 вкл.

8,82 4,9

Среднее число возвратно-поступательных ходов иглы диаметром 0,4 мм при испытании не менее 60, минимальное - не менее 30.
Изоляция провода в исходном состоянии эластична после изгиба широкой стороны вокруг стержня диаметром 4а и узкой - 4b.
Изоляция провода выдерживает:
температуру (220+5)°С в течение 30 мин (тепловой удар), воздействие толуола при температуре (60+3)°С.
Пробивное напряжение изоляции провода не менее 1000 В.
Гарантийный срок хранения провода - 1 год со дня его изготовления.

Обозначение сторон провода и проволоки приведены на рисунке.


Провод прямоугольного сечения:
a - меньшая сторона сечения проволоки;
A - меньшая сторона сечения провода;
b - большая сторона сечения проволоки;
B - большая сторона сечения провода
Номинальный размер проволоки, максимальный размер провода и масса отрезка провода, намотанного на катушку или барабан, указаны в табл. 3.

Таблица 3

Номинальный размер проволоки по сторонам а и b, мм Максимальный размер провода по сторонам А и В, мм Масса отрезка провода, кг, не менее
0,80 ? 2,00 0,94 ? 2,11 5
0,80 ? 2,24 0,94 ? 2,35 5
0,80 ? 2,50 0,94 ? 2,61 5
0,80 ? 2,80 0,94 ? 2,91 5
0,80 ? 3,15 0,94 ? 3,26 5
0,80 ? 3,55 0,94 ? 3,66 5
0,80 ? 6,30 0,94 ? 6,41 5
0,85 ? 2,00 0,99 ? 2,11 5
0,85 ? 2,24 0,99 ? 2,35 5
0,85 ? 2,50 0,99 ? 2,61 5
0,85 ? 2,80 0,99 ? 2,91 5
0,85 ? 3,15 0,99 ? 3,26 5
0,85 ? 3,55 0,99 ? 3,66 5
0,85 ? 6,30 0,99 ? 6,41 5
0,90 ? 2,00 1,04 ? 2,11 5
0,90 ? 2,24 1,04 ? 2,35 5
0,90 ? 2,50 1,04 ? 2,61 5
0,90 ? 2,80 1,04 ? 2,91 5
0,90 ? 3,15 1,04 ? 3,26 5
0,90 ? 3,55 1,04 ? 3,66 5
0,90 ? 6,30 1,04 ? 6,41 5
0,90 ? 7,10 1,04 ? 7,21 5
0,95 ? 2,00 1,09 ? 2,11 5
0,95 ? 2,24 1,09 ? 2,35 5
0,95 ? 2,50 1,09 ? 2,61 5
0,95 ? 2,80 1,09 ? 2,91 5
0,95 ? 3,15 1,09 ? 3,26 5
0,95 ? 3,55 1,09 ? 3,66 5
0,95 ? 6,30 1,09 ? 6,41 5
1,00 ? 2,00 1,14 ? 2,11 5
1,00 ? 2,24 1,14 ? 2,35 5
1,00 ? 2,50 1,14 ? 2,61 5
1,00 ? 2,80 1,14 ? 2,91 5
1,00 ? 3,15 1,14 ? 3,26 5
1,00 ? 3,55 1,14 ? 3,66 5
1,00 ? 4,00 1,14 ? 4,11 5
1,00 ? 4,50 1,14 ? 4,61 5
1,00 ? 6,30 1,14 ? 6,41 5
1,00 ? 7,10 1,14 ? 7,21 5
1,00 ? 8,00 1,14 ? 8,11 5
1,06 ? 2,00 1,20 ? 2,11 5
1,06 ? 2,24 1,20 ? 2,35 5
1,06 ? 2,50 1,20 ? 2,61 5
1,06 ? 2,80 1,20 ? 2,91 5
1,06 ? 3,15 1,20 ? 3,26 5
1,06 ? 3,55 1,20 ? 3,66 5
1,06 ? 4,00 1,20 ? 4,11 5
1,06 ? 4,50 1,20 ? 4,61 5
1,06 ? 6,30 1,20 ? 6,41 5
1,06 ? 7,10 1,20 ? 7,21 5
1,06 ? 8,00 1,20 ? 8,11 5
1,12 ? 2,00 1,26 ? 2,11 5
1,12 ? 2,24 1,26 ? 2,35 5
1,12 ? 2,50 1,26 ? 2,61 5
1,12 ? 2,80 1,26 ? 2,91 5
1,12 ? 3,00 1,26 ? 3,11 5
1,12 ? 3,15 1,26 ? 3,26 5
1,12 ? 3,55 1,26 ? 3,66 5
1,12 ? 4,00 1,26 ? 4,11 5
1,12 ? 4,50 1,26 ? 4,61 5
1,12 ? 6,30 1,26 ? 6,41 5
1,12 ? 7,10 1,26 ? 7,21 5
1,12 ? 8,00 1,26 ? 8,11 5
1,18 ? 2,00 1,32 ? 2,11 5
1,18 ? 2,24 1,32 ? 2,35 5
1,18 ? 2,50 1,32 ? 2,61 5
1,18 ? 2,80 1,32 ? 2,91 5
1,18 ? 3,15 1,32 ? 3,26 5
1,18 ? 3,55 1,32 ? 3,66 5
1,18 ? 4,00 1,32 ? 4,11 5
1,18 ? 4,50 1,32 ? 4,61 5
1,18 ? 6,30 1,32 ? 6,41 5
1,18 ? 7,10 1,32 ? 7,21 5
1,18 ? 8,00 1,32 ? 8,11 5
1,25 ? 2,00 1,39 ? 2,11 5
1,25 ? 2,24 1,39 ? 2,35 5
1,25 ? 2,50 1,39 ? 2,61 5
1,25 ? 2,80 1,39 ? 2,91 5
1,25 ? 3,15 1,39 ? 3,26 5
1,25 ? 3,55 1,39 ? 3,66 5
1,25 ? 4,00 1,39 ? 4,11 5
1,25 ? 4,50 1,39 ? 4,61 5
1,25 ? 6,30 1,39 ? 6,41 5
1,25 ? 7,10 1,39 ? 7,21 5
1,25 ? 8,00 1,39 ? 8,11 5
1,32 ? 2,00 1,46 ? 2,11 5
1,32 ? 2,24 1,46 ? 2,35 5
1,32 ? 2,50 1,46 ? 2,61 5
1,32 ? 2,80 1,46 ? 2,91 5
1,32 ? 3,15 1,46 ? 3,26 5
1,32 ? 3,55 1,46 ? 3,66 5
1,32 ? 4,00 1,46 ? 4,11 5
1,32 ? 4,50 1,46 ? 4,61 5
1,32 ? 6,30 1,46 ? 6,41 5
1,32 ? 7,10 1,46 ? 7,21 5
1,32 ? 8,00 1,46 ? 8,11 5
1,40 ? 2,00 1,54 ? 2,11 5
1,40 ? 2,24 1,54 ? 2,35 5
1,40 ? 2,50 1,54 ? 2,61 5
1,40 ? 2,80 1,54 ? 2,91 5
1,40 ? 3,15 1,54 ? 3,26 5
1,40 ? 3,55 1,54 ? 3,66 5
1,40 ? 4,00 1,54 ? 4,11 5
1,40 ? 4,50 1,54 ? 4,61 5
1,40 ? 6,30 1,54 ? 6,41 5
1,40 ? 7,10 1,54 ? 7,21 5
1,40 ? 8,00 1,54 ? 8,11 5
1,50 ? 2,24 1,64 ? 2,35 7
1,50 ? 2,50 1,64 ? 2,61 7
1,50 ? 2,80 1,64 ? 2,91 7
1,50 ? 3,15 1,64 ? 3,26 7
1,50 ? 3,55 1,64 ? 3,66 7
1,50 ? 4,00 1,64 ? 4,11 7
1,50 ? 4,50 1,64 ? 4,61 7
1,50 ? 5,00 1,64 ? 5,11 7
1,50 ? 5,60 1,64 ? 5,71 7
1,50 ? 6,30 1,64 ? 6,41 7
1,50 ? 7,10 1,64 ? 7,21 7
1,50 ? 8,00 1,64 ? 8,11 7
1,60 ? 2,24 1,74 ? 2,35 7
1,60 ? 2,50 1,74 ? 2,61 7
1,60 ? 2,80 1,74 ? 2,91 7
1,60 ? 3,00 1,74 ? 3,11 7
1,60 ? 3,15 1,74 ? 3,26 7
1,60 ? 3,35 1,74 ? 3,46 7
1,60 ? 3,55 1,74 ? 3,66 7
1,60 ? 4,00 1,74 ? 4,11 7
1,60 ? 4,50 1,74 ? 4,61 7
1,60 ? 5,00 1,74 ? 5,11 7
1,60 ? 5,60 1,74 ? 5,71 7
1,60 ? 6,30 1,74 ? 6,41 7
1,60 ? 7,10 1,74 ? 7,21 7
1,60 ? 8,00 1,74 ? 8,11 7
1,70 ? 2,50 1,84 ? 2,61 7
1,70 ? 2,80 1,84 ? 2,91 7
1,70 ? 3,15 1,84 ? 3,26 7
1,70 ? 3,55 1,84 ? 3,66 7
1,70 ? 4,00 1,84 ? 4,11 7
1,70 ? 4,50 1,84 ? 4,61 7
1,70 ? 5,00 1,84 ? 5,11 7
1,70 ? 5,60 1,84 ? 5,71 7
1,70 ? 6,30 1,84 ? 6,41 7
1,70 ? 7,10 1,84 ? 7,21 7
1,70 ? 8,00 1,84 ? 8,11 7
1,80 ? 2,50 1,94 ? 2,61 7
1,80 ? 2,80 1,94 ? 2,91 7
1,80 ? 3,15 1,94 ? 3,26 7
1,80 ? 3,55 1,94 ? 3,66 7
1,80 ? 4,00 1,94 ? 4,11 7
1,80 ? 4,50 1,94 ? 4,61 7
1,80 ? 5,00 1,94 ? 5,11 7
1,80 ? 5,60 1,94 ? 5,71 7
1,80 ? 6,30 1,94 ? 6,41 7
1,80 ? 7,10 1,94 ? 7,21 7
1,80 ? 8,00 1,94 ? 8,11 7
1,90 ? 2,80 2,04 ? 2,91 7
1,90 ? 3,15 2,04 ? 3,26 7
1,90 ? 3,55 2,04 ? 3,66 7
1,90 ? 4,00 2,04 ? 4,11 7
1,90 ? 4,50 2,04 ? 4,61 7
1,90 ? 5,00 2,04 ? 5,11 7
1,90 ? 5,60 2,04 ? 5,71 7
1,90 ? 6,30 2,04 ? 6,41 7
1,90 ? 7,10 2,04 ? 7,21 7
1,90 ? 8,00 2,04 ? 8,11 7
2,00 ? 2,80 2,14 ? 2,94 7
2,00 ? 3,15 2,14 ? 3,29 8
2,00 ? 3,55 2,14 ? 3,69 8
2,00 ? 4,00 2,14 ? 4,14 8
2,00 ? 4,50 2,14 ? 4,64 8
2,00 ? 5,00 2,14 ? 5,14 8
2,00 ? 5,60 2,14 ? 5,74 8
2,00 ? 6,30 2,14 ? 6,44 8
2,00 ? 7,10 2,14 ? 7,24 8
2,00 ? 8,00 2,14 ? 8,14 8
2,24 ? 3,15 2,38 ? 3,29 8
2,24 ? 3,55 2,38 ? 3,69 8
2,24 ? 4,00 2,38 ? 4,14 8
2,24 ? 4,50 2,38 ? 4,64 8
2,24 ? 5,00 2,38 ? 5,14 8
2,24 ? 5,60 2,38 ? 5,74 8
2,24 ? 6,30 2,38 ? 6,44 8
2,24 ? 7,10 2,38 ? 7,24 8
2,24 ? 8,00 2,38 ? 8,14 8
2,50 ? 3,55 2,64 ? 3,69 8
2,50 ? 4,00 2,64 ? 4,14 8
2,50 ? 4,50 2,64 ? 4,64 8
2,50 ? 5,00 2,64 ? 5,14 8
2,50 ? 5,60 2,64 ? 5,74 8
2,50 ? 6,30 2,64 ? 6,44 8
2,50 ? 7,10 2,64 ? 7,24 8
2,50 ? 8,00 2,64 ? 8,14 8
2,80 ? 4,00 2,94 ? 4,14 8
2,80 ? 4,50 2,94 ? 4,64 8
2,80 ? 5,00 2,94 ? 5,14 8
2,80 ? 5,60 2,94 ? 5,74 8
2,80 ? 6,30 2,94 ? 6,44 8
2,80 ? 7,10 2,94 ? 7,24 8
2,80 ? 8,00 2,94 ? 8,14 8
3,15 ? 4,50 3,29 ? 4,64 8
3,15 ? 5,00 3,29 ? 5,14 8
3,15 ? 6,30 3,29 ? 6,44 8
3,15 ? 7,10 3,29 ? 7,24 8
3,15 ? 8,00 3,29 ? 8,14 8
3,55 ? 5,00 3,69 ? 5,14 8
3,55 ? 5,60 3,69 ? 5,74 8
3,55 ? 6,30 3,69 ? 6,44 8
3,55 ? 7,10 3,69 ? 7,24 8
3,55 ? 8,00 3,69 ? 8,14 8

Толщина изоляции провода указана в табл. 4.

Таблица 4

Номинальный размер проволоки по стороне а, мм Толщина изоляции, мм
минимальная максимальная

От 0,80 до 1,18 вкл.

0,05 0,11

Св. 1,18 до 2,00 вкл.

0,06 0,11

Св. 2,00 до 3,55

0,07 0,11

Проволока покрыта сплошным слоем эмалевой изоляции.
Провод намотан на катушку или барабан одним отрезком. Масса отрезка провода указана в табл. 3.

Характеристики Электротехнического оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики насосного оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru