Кабель судовой марки КСВВ

Общие сведения

Кабель предназначен для силовых и осветительных сетей и цепей управления на номинальное (660 В) напряжение переменного тока частотой до 400 Гц или 750 В постоянного тока для неподвижной прокладки на судах, поднадзорных Регистру.

Структура условного обозначения

КСВВ - кабель судовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от минус 25 до 45°С.
Относительная влажность воздуха до 75%.
Допускается эксплуатация на открытом воздухе при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений.
Кабель соответствует требованиям ТУ К04.023-93.

Нормативно-технический документ

ТУ К04.023-93
Рабочее напряжение, В - 660
Минимальный радиус изгиба (D - наружный диаметр кабеля) - 3D

Конструкция и принцип действия

Токопроводящая жила изготовлена из медной мягкой проволоки.
Изоляция выполнена из поливинилхлоридного пластиката.
Кабель скручивают из 2; 3; 4; 5; 7; 10; 12; 16; 19; 24 и 27 изолированных жил. Поверх скрученных жил накладывается поясная изоляция из лент ПЭТФ пленки.
Затем накладывается оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, номинальные толщины изоляции и оболочки, наружный диаметр и расчетная масса кабеля приведены в таблице.

Таблица

Число жил, сечение, мм2 Номинальная толщина изоляции, мм Номинальная толщина оболочки, мм Номинальный наружный диаметр, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
4 ? 0,5 0,8 1,5 9,1 94,1
5 ? 0,5 9,9 110
7 ? 0,5 10,6 137
10 ? 0,5 2,0 14,2 216
12 ? 0,5 14,5 241
14 ? 0,5 15,2 269
16 ? 0,5 15,9 298
19 ? 0,5 16,7 337
24 ? 0,5 19,2 414
27 ? 0,5 19,6 451
2 ? 0,75 1,5 8,5 73,5
3 ? 0,75 8,9 90,2
4 ? 0,75 9,6 109
5 ? 0,75 10,4 128
7 ? 0,75 11,2 161
10 ? 0,75 2,0 14,9 252
12 ? 0,75 15,3 283
14 ? 0,75 16,0 317
16 ? 0,75 16,8 352
19 ? 0,75 17,6 401
24 ? 0,75 20,3 495
27 ? 0,75 20,7 540
2 ? 1,0 1,5 8,9 83,1
3 ? 1,0 9,3 103
4 ? 1,0 10,1 126
5 ? 1,0 10,9 149
7 ? 1,0 11,8 189
10 ? 1,0 2,0 15,7 293
12 ? 1,0 16,2 332
14 ? 1,0 16,9 373
16 ? 1,0 17,8 415
19 ? 1,0 18,6 475
24 ? 1,0 21,6 587
27 ? 1,0 22,0 643
2 ? 1,5 1,5 9,6 97,2
3 ? 1,5 10,0 123
4 ? 1,5 10,9 150
5 ? 1,5 11,8 179
7 ? 1,5 12,8 230
10 ? 1,5 2,0 17,1 353
12 ? 1,5 17,6 402
14 ? 1,5 18,4 454
16 ? 1,5 19,4 506
19 ? 1,5 20,3 581
24 ? 1,5 23,6 721
27 ? 1,5 24,5 812
2 ? 2,5 1,5 10,2 123
3 ? 2,5 10,8 160
4 ? 2,5 11,7 199
5 ? 2,5 12,8 238
7 ? 2,5 2,0 14,8 342
10 ? 2,5 18,4 472
12 ? 2,5 19,0 543
14 ? 2,5 19,9 617
16 ? 2,5 21,0 692
19 ? 2,5 22,0 800
24 ? 2,5 2,2 26,0 1018
27 ? 2,5 26,6 1122
1 ? 4 1,5 7,3 86,1
2 ? 4 10,6 166
3 ? 4 12,2 219
4 ? 4 2,0 14,4 306
1 ? 6 1,5 7,9 110
2 ? 6 12,8 215
3 ? 6 2,0 14,5 321
4 ? 6 15,8 403
1 ? 10 1,2 1,5 9,8 173
2 ? 10 2,0 17,6 381
3 ? 10 18,6 512
4 ? 10 20,4 650
1 ? 16 1,5 11,2 249
2 ? 16 2,0 20,3 543
3 ? 16 21,5 745
4 ? 16 23,6 955
1 ? 25 1,5 12,5 339
2 ? 25 2,0 23,0 735
3 ? 25 2,2 24,8 1044
4 ? 25 27,2 1342
1 ? 35 2,0 14,2 466
2 ? 35 2,2 24,8 960
3 ? 35 26,3 1345
4 ? 35 29,0 1742
1 ? 50 1,5 2,0 16,4 643
2 ? 50 2,2 29,1 1328
3 ? 50 31,0 1879
4 ? 50 34,2 2444
1 ? 70 2,0 18,4 851
2 ? 70 2,2 33,0 1759
3 ? 70 2,5 35,8 2556
4 ? 70 39,5 3327
1 ? 95 2,0 20,5 1125
2 ? 95 2,5 38,0 2378
3 ? 95 40,4 3399
4 ? 95 44,7 4441
1 ? 120 2,0 21,4 1354
2 ? 120 2,5 39,8 2856
3 ? 120 42,4 4108
4 ? 120 46,9 5381

Характеристики Электротехнического оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики насосного оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru