Кабели силовые гибкие с резиновой изоляцией марок КРНМ, КГРНМ, КРТР, КГРТ

Общие сведения

Кабели предназначены для эксплуатации при присоединении к неподвижным и подвижным токоприемникам на номинальное рабочее напряжение 660 В.

Структура условного обозначения

КРНМ - кабель с изоляцией из резины на основе натурального каучука и резиновой маслостойкой оболочкой КГРНМ - кабель гибкий с изоляцией из резины на основе натурального каучука и резиновой маслостойкой оболочкой КРТР - кабель с изоляцией и оболочкой из теплостойкой резины КГРТ - кабель гибкий с изоляцией и оболочкой из теплостойкой резины

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от минус 30 до 45°С.
Длительно допустимая температура на жиле 65°С.
Монтаж кабеля производится при температуре не ниже минус 15°С.
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже не менее трех диаметров кабеля.
Суммарное время воздействия за весь срок службы не более: для масел - 300 ч, для дизельного топлива - 100 ч, для солнечной радиации - 240 ч.
Кабели соответствуют требованиям ТУ У 3.67-05798014-008-96.

Нормативно-технический документ

ТУ У 3.67-05798014-008-96
Электрическое сопротивление изоляции на 1 км длины и температуру 20°С, МОм, не менее - 50
Рабочее напряжение, В - 660

Конструкция и принцип действия

Токопроводящие жилы кабелей изготовлены многопроволочными, скрученные из круглых медных проволок (класс 4 ГОСТ 22483-74).
Изоляция кабелей выполнена из резины на основе натурального каучука.
Оболочка изготовлена из теплостойкой или маслостойкой резины.
Число и номинальное сечение жил, номинальный наружный диаметр, масса 1 км кабеля различных марок приведены в таблице.

Таблица

Число жил и номинальное сечение, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Масса 1 км кабеля, кг
КГРТ

КГРНМ

КРТР

КРНМ

КГРТ КГРНМ КРТР КРНМ
1 ? 2,5 7,55 7,09 88,60 99,58 79,12 89,27
1 ? 4,0 8,05 7,60 108,44 120,33 98,73 109,81
1 ? 10 11,53 10,56 232,63 254,69 208,14 228,86
1 ? 25 15,65 13,29 467,50 507,29 396,40 423,72
1 ? 50 18,50 17,35 740,98 789,38 716,58 761,51
1 ? 95 23,98 22,25 1325,53 1401,71 1272,16 1342,05
1 ? 150 28,95 25,78 1993,84 2101,64 1848,46 1931,17
2 ? 1,5 11,25 11,2 172,23 202,41 169,61 199,43
2 ? 4,0 15,05 13,2 327,16 380,04 264,04 303,41
2 ? 6,0 16,87 15,3 416,82 481,07 363,15 417,48
2 ? 16 23,85 21,1 884,93 1007,46 757,58 856,44
2 ? 35 30,95 27,8 1616,08 1816,54 1422,98 1589,55
2 ? 70 41,65 36,9 2943,65 3312,28 2585,06 2875,00
2 ? 120 49,69 45,5 4539,73 5040,94 4142,23 4571,83
2 ? 2,5+1 ? 1,5 13,2 12,7 260,58 296,13 243,38 278,02
2 ? 6,0+1 ? 4,0 17,8 16,1 486,89 552,05 424,42 479,14
2 ? 16+1 ? 10 25,2 22,2 1040,49 1164,06 896,05 995,47
2 ? 50+1 ? 16 36,0 31,7 2296,46 2546,61 2077,05 2215,45
2 ? 95+1 ? 35 45,9 42,5 4016,72 4403,46 3760,13 4103,17
2 ? 150+1 ? 50 53,9 49,5 5760,64 6273,65 5387,66 5832,17
3 ? 1,5 11,79 11,7 201,18 230,86 198,76 228,10
3 ? 2,5 13,73 12,7 287,29 324,96 252,22 285,71
3 ? 6,0 17,76 16,1 499,61 561,67 440,39 493,38
3 ? 16 25,19 22,2 1080,65 1196,95 935,76 1030,84
3 ? 35 34,74 29,4 2161,36 2390,25 1799,23 1957,30
3 ? 70 44,02 38,9 3667,68 4015,67 3291,15 3565,37
3 ? 120 52,66 48,1 5760,24 6224,37 5327,87 5729,54
3 ? 2,5+1 ? 1,5 15,4 13,8 353,27 400,61 294,39 331,18
3 ? 4,0+1 ? 2,5 17,1 16,0 456,77 513,25 410,33 461,58
3 ? 6,0+1 ? 4,0 19,3 17,4 591,57 660,52 518,93 577,04
3 ? 10+1 ? 6,0 23,3 21,1 898,40 994,72 794,51 877,37
3 ? 25+1 ? 10 31,5 28,4 1763,11 1931,19 1576,94 1719,99
3 ? 50+1 ? 16 40,0 36,5 2968,25 3242,96 2748,01 2977,77
3 ? 95+1 ? 35 50,0 46,2 5084,39 5467,21 4807,01 5149,10
3 ? 120+1 ? 35 54,2 49,6 5123,63 6566,21 5682,91 6070,27
3 ? 150+1 ? 50 58,9 54,0 7368,19 7868,57 6958,15 7395,16
4 ? 1,5 12,7 12,6 239,12 270,76 235,24 266,53
4 ? 2,5 15,9 13,8 379,49 428,82 303,22 338,87
4 ? 4,0 17,1 16,0 468,38 523,37 422,06 471,94
4 ? 6,0 19,3 17,4 604,29 670,14 534,91 591,29
4 ? 10 24,1 21,7 974,55 1075,02 861,20 947,43
4 ? 16 28,5 24,1 1384,24 1523,89 1160,60 1261,36
4 ? 25 34,6 29,3 2100,27 2311,93 1754,40 1900,13
4 ? 35 37,8 34,1 2649,80 2892,01 2382,08 2588,91
4 ? 50 42,5 38,7 3434,46 3737,78 3193,51 3443,89
4 ? 70 48,1 43,5 4534,53 4901,05 4201,20 4516,27
4 ? 95 53,2 49,1 5885,87 6313,65 5577,94 5955,67
4 ? 120 57,8 52,8 7190,79 7676,11 6685,53 7107,10
4 ? 150 64,8 57,6 8906,16 9535,50 8148,80 8631,31

Строительная длина кабелей с номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно - не менее 150 м, кабелей с номинальным сечением жил 50 мм2 и выше, не менее 125 м.
На рисунке показан общий вид силового кабеля марки КРНМ.


Кабель силовой марки КРНМ:
1 - токопроводящая жила;
2 - изоляция;
3 - оболочка

Характеристики Электротехнического оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики насосного оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru